# CASCA
**Carbon-Aware SLO and Control plAtform**。マイクロサービスアーキテクチャ(MSA)に基づくオープンソースのSLO充足・サービス管理プラットフォーム。
## 概要
コンピューティングコンティニュアム(CC)プロバイダーがサービス開発者のプライバシーを保護しながら、サービスを動的に再設定してSLO(サービスレベル目標)を充足できるようにする。カーボン認識SLOを一等公民として扱い、[[EMMA]]マイクロサービスを通じてカーボン強度データを統合する。
## 主要情報
| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 開発者 | [[Juan Luis Herrera]]、[[Daniel Wang (TU Wien)]]、[[Schahram Dustdar]](TU Wien Distributed Systems Group) |
| ライセンス | オープンソース |
| 論文 | [[@2026__arXiv__A Microservice-Based Platform for Sustainable and Intelligent SLO Fulfilment and Service Management]] |
| リポジトリ | https://doi.org/10.5281/zenodo.18622182 |
| 実装言語 | Python(サービスAPI、EMMA、RLDS)、Rust(GDS)、Bash(RDS) |
| コンテナ化 | Docker(全コンポーネント) |
## アーキテクチャ構成要素
| モジュール | 役割 |
|------------|------|
| テレメトリミドルウェア | MQTT等でテレメトリを収集(例: Eclipse Mosquitto) |
| 継続レポータ | クライアント組み込みの軽量テレメトリ送信モジュール |
| テレメトリフック | ミドルウェアとDBを橋渡し、スキーマ変換を担当 |
| テレメトリデータベース | 統合時系列DB(例: InfluxDB) |
| [[EMMA]] | カーボン強度APIを提供するマイクロサービス |
| サービスAPI | SLO観測・サービス制御のゲートウェイ(プライバシー保護層) |
| 意思決定システム | サービス再設定を行う任意の技術・言語のシステム |
## 評価結果(メディアストリーミングユースケース、実物テストベッド)
- GDSによるFPS SLO充足率: 90.625%(24時間)
- RLDSによるカーボンフットプリント削減: 最小(平均72.377 mgCO₂換算/分)
- CASCAのオーバーヘッド: 設定変更74 ms、値取得71 ms
- 宣言的再設定: 命令的手法(平均56.5秒)に比べ平均53.7秒短縮
## 関連エンティティ・概念
- サブコンポーネント: [[EMMA]]
- 開発者: [[Juan Luis Herrera]]、[[Daniel Wang (TU Wien)]]、[[Schahram Dustdar]]