https://app.neptune.ai/yuuk1/tsifter/e/TSIF-165/all
- [[TSifter実験 GroundTruth 20220213]] に対して、pod-cpu-hogの正確性定義を拡張したところ、fn数が減少した。
| | | tn | fp | fn | tp | reduction_rate | elapsed_time | accuracy |
|---------------:|------:|---:|---:|---:|---:|---------------:|-------------:|---------:|
| chaos_type | step | | | | | | | |
| pod-cpu-hog | step1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.799586 | 1.10840 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0.887548 | 0.09560 | 0.920000 |
| pod-memory-hog | step1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.751656 | 1.32905 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 4 | 44 | 0.878766 | 0.10780 | 0.916667 |
| | | tn | fp | fn | tp | reduction_rate | elapsed_time | accuracy |
|-------------:|------:|---:|---:|---:|---:|---------------:|-------------:|---------:|
| chaos_comp | step | | | | | | | |
| carts | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.780892 | 1.17200 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.891401 | 0.09700 | 1.000000 |
| carts-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.768790 | 1.25300 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.871338 | 0.09800 | 1.000000 |
| catalogue | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.769427 | 1.27400 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.894427 | 0.10600 | 0.900000 |
| catalogue-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.767038 | 1.22100 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.873248 | 0.10100 | 1.000000 |
| front-end | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.815287 | 1.10300 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.893471 | 0.09400 | 0.600000 |
| orders | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.767834 | 1.19800 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.888217 | 0.10300 | 1.000000 |
| orders-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.768153 | 1.20100 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.865764 | 0.09800 | 1.000000 |
| shipping | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.780414 | 1.18700 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.889968 | 0.10400 | 1.000000 |
| user | step1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.775955 | 1.16850 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.890048 | 0.11175 | 0.666667 |
| user-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.762420 | 1.40975 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.873686 | 0.10425 | 1.000000 |
![[Pasted image 20220214114727.png]]
距離の閾値が大きすぎて、network系メトリックまでまとめられている。
SBDベースの次元削減率の向上は90%弱がが限界。