https://app.neptune.ai/yuuk1/tsifter/e/TSIF-163/all
- [[TSifter実験 時系列異常検知 20220211]]に対して、距離の閾値を増やしてみた。
| | | tn | fp | fn | tp | reduction_rate | elapsed_time | accuracy |
|---------------:|------:|---:|---:|---:|---:|---------------:|-------------:|---------:|
| chaos_type | step | | | | | | | |
| pod-cpu-hog | step1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.799586 | 1.0954 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.870892 | 0.1082 | 1.000000 |
| pod-memory-hog | step1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.751656 | 1.2076 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0.863559 | 0.1181 | 0.958333 |
| | | tn | fp | fn | tp | reduction_rate | elapsed_time | accuracy |
|-------------:|------:|---:|---:|---:|---:|---------------:|-------------:|---------:|
| chaos_comp | step | | | | | | | |
| carts | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.780892 | 1.11700 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.874204 | 0.10600 | 1.0 |
| carts-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.768790 | 1.23400 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.854299 | 0.11000 | 1.0 |
| catalogue | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.769427 | 1.15300 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.876274 | 0.11100 | 0.8 |
| catalogue-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.767038 | 1.22300 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.858917 | 0.11500 | 1.0 |
| front-end | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.815287 | 0.99200 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.879618 | 0.10700 | 1.0 |
| orders | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.767834 | 1.11100 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.870701 | 0.11300 | 1.0 |
| orders-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.768153 | 1.24900 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.851274 | 0.10800 | 1.0 |
| shipping | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.780414 | 1.11300 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.873248 | 0.11500 | 1.0 |
| user | step1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.775955 | 1.15625 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.875796 | 0.12400 | 1.0 |
| user-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.762420 | 1.16675 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.857922 | 0.12250 | 1.0 |
![[Pasted image 20220212223100.png]]
- catalogue_threadsが選ばれている。
![[Pasted image 20220212225222.png]]
- 特に問題ないが、スパイクの位置がちがってもまとめられている。