<https://app.neptune.ai/yuuk1/tsifter/e/TSIF-150/all>
前回の実験([[TSifter実験 時系列異常検知 20220201]])に対して、ステップ1の[[ARモデルの予測誤差による外れ値検知]]で[[カイ二乗分布による異常度の当てはめ]]を行った。
| | | tn | fp | fn | tp | reduction_rate | elapsed_time | accuracy |
|---------------:|------:|---:|---:|---:|---:|---------------:|-------------:|---------:|
| chaos_type | step | | | | | | | |
| pod-cpu-hog | step1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.879490 | 1.1302 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0.908185 | 0.1052 | 0.900000 |
| pod-memory-hog | step1 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0.834857 | 1.2659 | 0.937500 |
| | step2 | 0 | 0 | 10 | 38 | 0.888455 | 0.1189 | 0.791667 |
| | | tn | fp | fn | tp | reduction_rate | elapsed_time | accuracy |
|-------------:|------:|---:|---:|---:|---:|---------------:|-------------:|---------:|
| chaos_comp | step | | | | | | | |
| carts | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.860510 | 1.2350 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.899045 | 0.1140 | 1.000000 |
| carts-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.853344 | 1.2370 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.896497 | 0.1060 | 0.500000 |
| catalogue | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.851752 | 1.1360 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.895223 | 0.1070 | 1.000000 |
| catalogue-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.830096 | 1.2600 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.886465 | 0.1210 | 1.000000 |
| front-end | step1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.881688 | 1.0650 | 0.700000 |
| | step2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.907484 | 0.1050 | 0.700000 |
| orders | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.871019 | 1.2410 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.906847 | 0.1130 | 0.700000 |
| orders-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.861783 | 1.2480 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.900955 | 0.1110 | 0.700000 |
| shipping | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.861624 | 1.1750 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.895223 | 0.1050 | 1.000000 |
| user | step1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.861863 | 1.1565 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.904419 | 0.1130 | 0.888889 |
| user-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.838057 | 1.2270 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.891043 | 0.1255 | 1.000000 |
- 閾値0.01
- 次元削減率はやや低下したものの、前回の実験とさほど変わらず
クラスタリングの結果
- carts-db:pod-cpu-hog carts_latencyが消えている
- carts_latencyとc-carts-db_cpu_cfs_throttled_periods_total が同一クラスタに入っている
![[Pasted image 20220203173153.png|700]]
- 正解の定義がなやましい。サービスメトリックは事前ルールでコンテナメトリックと同じクラスタにいれないようにするのがよいか。