[[TSifter実験 20220131]]の実行時間も計測したもの。さらにCPU故障ケースも追加。
https://app.neptune.ai/yuuk1/tsifter/e/TSIF-149/all
| | | tn | fp | fn | tp | reduction_rate | elapsed_time | accuracy |
|---------------:|------:|---:|---:|---:|---:|---------------:|-------------:|---------:|
| chaos_type | step | | | | | | | |
| pod-cpu-hog | step1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.898344 | 1.1652 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0.920669 | 0.1004 | 0.900000 |
| pod-memory-hog | step1 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0.849976 | 1.2409 | 0.937500 |
| | step2 | 0 | 0 | 10 | 38 | 0.898798 | 0.1100 | 0.791667 |
| | | tn | fp | fn | tp | reduction_rate | elapsed_time | accuracy |
|-------------:|------:|---:|---:|---:|---:|---------------:|-------------:|---------:|
| chaos_comp | step | | | | | | | |
| carts | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.880255 | 1.23800 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.912739 | 0.10200 | 1.0 |
| carts-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.869108 | 1.18200 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.907803 | 0.09900 | 0.5 |
| catalogue | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.864809 | 1.15300 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.904618 | 0.10900 | 1.0 |
| catalogue-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.842038 | 1.26500 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.893790 | 0.12300 | 1.0 |
| front-end | step1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.900318 | 1.11500 | 0.7 |
| | step2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.919427 | 0.09500 | 0.7 |
| orders | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.894108 | 1.20300 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.920382 | 0.09900 | 0.7 |
| orders-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.883121 | 1.29200 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.915446 | 0.10100 | 0.6 |
| shipping | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.881210 | 1.25500 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.910669 | 0.10100 | 1.0 |
| user | step1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.878304 | 1.11850 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.913217 | 0.10575 | 1.0 |
| user-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.848328 | 1.20900 | 1.0 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.899244 | 0.11725 | 1.0 |
- step1のaccurayは実質100%
- ホワイトノイズと周期的スパイクが残留している。
![[Pasted image 20220202133715.png]]