https://app.neptune.ai/yuuk1/tsifter/e/TSIF-176/all
- 異常度バイナリシーケンスに対する [[Shape-based distance|SBD]]とmaxsumを試す
- 距離閾値は0.5
| | | tn | fp | fn | tp | reduction_rate | elapsed_time | accuracy |
|---------------:|------:|---:|---:|---:|---:|---------------:|-------------:|---------:|
| chaos_type | step | | | | | | | |
| pod-cpu-hog | step1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.823917 | 1.04480 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0.915414 | 0.09060 | 0.960000 |
| pod-memory-hog | step1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.782317 | 1.20025 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 19 | 29 | 0.904968 | 0.09940 | 0.604167 |
- 正確性が低い
- [[TSifter実験 時系列クラスタリング 20220219]]同様、次の3つのメトリックが別クラスタになっている
- ![[Pasted image 20220219210323.png]]
- 調査の結果、これら3つの系列は全く同じバイナリシーケンスであり、別クラスタになっている要因は、[[階層型クラスタリング]]の併合法にあると考えられる。