https://app.neptune.ai/yuuk1/tsifter/e/TSIF-175/all
- [[TSifterの異常度系列のクラスタリング]] を実装して実験
- [[ハミング距離]]とmaxsum -> medoidになっていた
- 距離閾値3
| | | tn | fp | fn | tp | reduction_rate | elapsed_time | accuracy |
|---------------:|------:|---:|---:|---:|---:|---------------:|-------------:|---------:|
| chaos_type | step | | | | | | | |
| pod-cpu-hog | step1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.823917 | 1.07320 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0.910414 | 0.08360 | 0.980000 |
| pod-memory-hog | step1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.782317 | 1.15730 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 10 | 38 | 0.896545 | 0.08675 | 0.791667 |
| | | tn | fp | fn | tp | reduction_rate | elapsed_time | accuracy |
|-------------:|------:|---:|---:|---:|---:|---------------:|-------------:|---------:|
| chaos_comp | step | | | | | | | |
| carts | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.814013 | 1.08100 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.917038 | 0.08700 | 0.900000 |
| carts-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.796497 | 1.13200 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.892675 | 0.08700 | 1.000000 |
| catalogue | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.796656 | 1.09100 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.911306 | 0.08100 | 0.900000 |
| catalogue-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.790924 | 1.20400 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.890764 | 0.08500 | 1.000000 |
| front-end | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.835669 | 1.03500 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.913376 | 0.08000 | 0.400000 |
| orders | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.798408 | 1.05900 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.907325 | 0.08300 | 0.800000 |
| orders-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.800637 | 1.17000 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.889331 | 0.08300 | 1.000000 |
| shipping | step1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.809395 | 1.05100 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.912898 | 0.08500 | 1.000000 |
| user | step1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.807006 | 1.12950 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.908559 | 0.09325 | 0.888889 |
| user-db | step1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.781967 | 1.20000 | 1.000000 |
| | step2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.891521 | 0.08750 | 1.000000 |
- carts pod-memory-hog cartsコンテナのメトリックがすべて1つのクラスタになっている。
![[Pasted image 20220219203447.png]]
- なぜかuser-dbのネットワーク系メトリックがまとめられていない。
![[Pasted image 20220219205611.png]]
([neptune.ai](https://app.neptune.ai/yuuk1/tsifter/e/TSIF-175/all?path=tests%2Fclustering%2Fnon_clustered_metrics_ts_figures%2Fcarts%2F&attribute=pod-memory-hog))