https://app.neptune.ai/yuuk1/diagnoser/e/DIAG-56/all
可視化方法を大幅に変更した。
- accuracy: 0.60
| | chaos_type | chaos_comp | tp | accuracy | building_graph_elapsed_sec_mean |
|---:|---------------:|-------------:|---:|---------:|--------------------------------:|
| 0 | pod-cpu-hog | carts | 4 | 0.80 | 1.367231 |
| 1 | pod-cpu-hog | carts-db | 5 | 1.00 | 2.693705 |
| 2 | pod-cpu-hog | catalogue | 4 | 0.80 | 1.625223 |
| 3 | pod-cpu-hog | catalogue-db | 5 | 1.00 | 1.449990 |
| 4 | pod-cpu-hog | front-end | 1 | 0.20 | 1.387398 |
| 5 | pod-cpu-hog | orders | 3 | 0.60 | 2.797862 |
| 6 | pod-cpu-hog | orders-db | 5 | 1.00 | 1.419269 |
| 7 | pod-cpu-hog | shipping | 5 | 1.00 | 1.359544 |
| 8 | pod-cpu-hog | user | 5 | 1.00 | 1.473268 |
| 9 | pod-cpu-hog | user-db | 5 | 1.00 | 2.167222 |
| 10 | pod-memory-hog | carts | 3 | 0.60 | 3.834481 |
| 11 | pod-memory-hog | carts-db | 2 | 0.40 | 3.467858 |
| 12 | pod-memory-hog | catalogue | 1 | 0.20 | 4.266826 |
| 13 | pod-memory-hog | catalogue-db | 2 | 0.40 | 5.235066 |
| 14 | pod-memory-hog | front-end | 0 | 0.00 | 1.313280 |
| 15 | pod-memory-hog | orders | 5 | 1.00 | 4.759152 |
| 16 | pod-memory-hog | orders-db | 1 | 0.20 | 3.720586 |
| 17 | pod-memory-hog | shipping | 1 | 0.20 | 3.789610 |
| 18 | pod-memory-hog | user | 1 | 0.25 | 3.768735 |
| 19 | pod-memory-hog | user-db | 1 | 0.25 | 4.939941 |
![[Pasted image 20220320221736.png]]
- 負の相関はみれている。
![[Pasted image 20220320221854.png]]
- carts-db-memory_working_set_bytes はrootメトリックから切られている。
[[Fisher-Z検定]]の有意水準は小さいほうがエッジを削除しやすいのだった。有意水準を0.01から0.05にあげてみるとどうか。
https://app.neptune.ai/yuuk1/diagnoser/e/DIAG-57/all で試したが、accuracyは変わらなかった。
![[Pasted image 20220322143848.png]]
![[Pasted image 20220322143909.png]]
-