https://app.neptune.ai/yuuk1/diagnoser/e/DIAG-12
- 同一サービス内の方向づけ修正 [Fix edge direction in the same service by yuuki · Pull Request #39 · ai4sre/meltria-analyzer · GitHub](https://github.com/ai4sre/meltria-analyzer/pull/39)
| | chaos_type | chaos_comp | accuracy | elapsed_time |
|---:|---------------:|-------------:|---------:|-------------:|
| 0 | pod-cpu-hog | carts | 1.00 | 0.600321 |
| 1 | pod-cpu-hog | carts-db | 1.00 | 0.859304 |
| 2 | pod-cpu-hog | catalogue | 1.00 | 0.691492 |
| 3 | pod-cpu-hog | catalogue-db | 1.00 | 0.720856 |
| 4 | pod-cpu-hog | front-end | 0.20 | 0.607387 |
| 5 | pod-cpu-hog | orders | 0.80 | 0.985132 |
| 6 | pod-cpu-hog | orders-db | 1.00 | 0.598788 |
| 7 | pod-cpu-hog | shipping | 1.00 | 0.529017 |
| 8 | pod-cpu-hog | user | 1.00 | 0.634589 |
| 9 | pod-cpu-hog | user-db | 1.00 | 0.844327 |
| 10 | pod-memory-hog | carts | 0.40 | 1.508283 |
| 11 | pod-memory-hog | carts-db | 0.80 | 1.382784 |
| 12 | pod-memory-hog | catalogue | 0.20 | 1.564209 |
| 13 | pod-memory-hog | catalogue-db | 0.80 | 1.785418 |
| 14 | pod-memory-hog | front-end | 0.00 | 0.567186 |
| 15 | pod-memory-hog | orders | 1.00 | 1.709137 |
| 16 | pod-memory-hog | orders-db | 0.20 | 1.465848 |
| 17 | pod-memory-hog | shipping | 0.20 | 1.379825 |
| 18 | pod-memory-hog | user | 0.75 | 1.238044 |
| 19 | pod-memory-hog | user-db | 0.50 | 1.733667 |
- [[TSifter実験 因果グラフ構築 20220310]]と比べて正確性向上。
---
- pod-memory-hog:carts
- s-front-end_latency <- c-carts-db_xxx -> c-carts_xxx となり、c-carts_xxxからの経路がなくなっている。
- c-carts-db -> c-cartsはおそらく方向修正済みのエッジなので、方向修正が仇になっている可能性もある
- 条件付き独立検定によるエッジの切り方を直さないとどうしようもない
![[95c92322-3d01-42a9-adbd-987e577a977d.png]]
![[95c92322-3d01-42a9-adbd-987e577a977d 1.png]]
- pod-memory-hog:carts-db
- carts-dbのmemory系のメトリックがない -> 原因メトリックがない
![[95c9234d-6e16-43c8-bfad-20112cb6c3c3.png]]