https://app.neptune.ai/yuuk1/diagnoser/e/DIAG-10
- 同一コンポーネント内では、因果グラフの向きは双方向に修正
- 複数ルートノードのサポート
| | chaos_type | chaos_comp | accuracy | elapsed_time |
|---:|---------------:|-------------:|---------:|-------------:|
| 0 | pod-cpu-hog | carts | 1.00 | 0.610396 |
| 1 | pod-cpu-hog | carts-db | 0.60 | 0.888825 |
| 2 | pod-cpu-hog | catalogue | 1.00 | 0.715637 |
| 3 | pod-cpu-hog | catalogue-db | 0.60 | 0.735132 |
| 4 | pod-cpu-hog | front-end | 0.20 | 0.598446 |
| 5 | pod-cpu-hog | orders | 0.80 | 1.031686 |
| 6 | pod-cpu-hog | orders-db | 1.00 | 0.626183 |
| 7 | pod-cpu-hog | shipping | 1.00 | 0.532169 |
| 8 | pod-cpu-hog | user | 1.00 | 0.647932 |
| 9 | pod-cpu-hog | user-db | 1.00 | 0.855794 |
| 10 | pod-memory-hog | carts | 0.60 | 1.562909 |
| 11 | pod-memory-hog | carts-db | 0.80 | 1.365022 |
| 12 | pod-memory-hog | catalogue | 0.20 | 1.559868 |
| 13 | pod-memory-hog | catalogue-db | 0.60 | 1.831169 |
| 14 | pod-memory-hog | front-end | 0.00 | 0.557912 |
| 15 | pod-memory-hog | orders | 1.00 | 1.765198 |
| 16 | pod-memory-hog | orders-db | 0.20 | 1.395540 |
| 17 | pod-memory-hog | shipping | 0.40 | 1.443189 |
| 18 | pod-memory-hog | user | 1.00 | 1.241120 |
| 19 | pod-memory-hog | user-db | 0.75 | 1.778319 |
- front-end故障は正確性が低い
- pod-memory-hogがpod-cpu-hogに比べて正確性が低め
- pod-memory-hogのほうが実行時間を要している。
---
- pod-cpu-hog:carts-db
- s-carts_latency -> c-carts-db_file_descriptors がおかしい
![[95c8d12d-ffea-47e0-b38f-a18fad407277.png]]
![[95c8d130-ed43-4af4-842c-40d52c8c48b8.png]]